Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_geolocation | Dieses Cookie wird verwendet, um die Einwilligungseinstellungen basierend auf dem Standort des Besuchers zu speichern. | 30 days |
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungseinstellungen des Nutzers zu speichern. | 30 days |
Login
These cookies are used for managing login functionality on this website.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wordpress_logged_in | Wird verwendet, um angemeldete Nutzer zu speichern. | Dauerhaft |
| wordpress_sec | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 15 Tage |
| wordpress_test_cookie | Wird verwendet, um angemeldete Nutzer zu speichern. | Dauerhaft |
Statistiken
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das Website-Traffic verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu ermöglichen.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um zu ermitteln, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Nutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Identifizierung von Nutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen bei der Verwendung des Google Tag Managers zu überwachen. | 1 minute |
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Nutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen. | 10 Minuten |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die JavaScript-Bibliothek „GA.js“ geladen wird und kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur bei älteren Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Diente dazu, am Ende einer Sitzung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Quellseite oder Kampagne, die den Nutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das JavaScript „GA.js“ geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode „_setCustomVar“ in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Nutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen ist. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Nutzern | 2 Jahre |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad. | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informationen über den User-Agent des Besuchers, wie z. B. IP-Adresse, Browser und Gerätetyp. | session |
| sbjs_first | Informationen zur Herkunft des Datenverkehrs für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt). | session |
| sbjs_current | Informationen zur Herkunft des Datenverkehrs für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop. | session |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt). | session |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop. | session |
| sbjs_migrations | Technische Daten zur Unterstützung bei Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion. | session |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher über Websites hinweg zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu zeigen, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind.
Facebook Pixel
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _fbc | Wird verwendet, um den letzten Sitzungsbesuch zu verfolgen. | 12 months |
| _fbp | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 months |
| fr | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 months |
